
| Judul | Mengindetifikasi Kerusakan Peralatan Melalui Hasil Vibrasi 55 FN 04 : Kuliah Kerja Praktek / Putro Utomo |
| Pengarang | UTOMO, Putro |
| EDISI | 2019 |
| Penerbitan | Makassar : Politeknik ATI Makassar - PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk - D1 TPM, 2019 |
| Deskripsi Fisik | ix, 37 halaman :Tabel, Gambar ;21,5x29,8 cm |
| Subjek | Laporan Praktek D1 TPM 2019 |
| Catatan | Laporan Praktek D1 TPM 2019 |
| Lokasi Akses Online | OPAC (Rak KKP D1 TPM 2019) |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 02/LKKP TPM-SB 2019 | LKKP 818 UTO m | Baca di tempat | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Referensi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000004186 | ||
| 005 | 20220211021728 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0222000797 |
| 082 | # | # | $a (R)2019 LKKP-D1 TPM 818 |
| 084 | # | # | $a (R)2019 LKKP-D1 TPM 818 UTO m |
| 100 | 1 | # | $a UTOMO, Putro |
| 245 | 1 | # | $a Mengindetifikasi Kerusakan Peralatan Melalui Hasil Vibrasi 55 FN 04 : $b Kuliah Kerja Praktek /$c Putro Utomo |
| 250 | # | # | $a 2019 |
| 260 | # | # | $a Makassar :$b Politeknik ATI Makassar - PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk - D1 TPM,$c 2019 |
| 300 | # | # | $a ix, 37 halaman : $b Tabel, Gambar ; $c 21,5x29,8 cm |
| 500 | # | # | $a Laporan Praktek D1 TPM 2019 |
| 650 | # | 4 | $a Laporan Praktek D1 TPM 2019 |
| 856 | # | # | $a OPAC (Rak KKP D1 TPM 2019) |
| 990 | # | # | $a 02/LKKP TPM-SB 2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :