
| Judul | Pengendalian Produksi : Suatu Pendekatan Kuantitatif / John E. Biegel |
| Pengarang | BIEGEL, John E. |
| EDISI | Cet. 1, Maret |
| Penerbitan | Jakarta : Akademika Pressindo, 1992 |
| Deskripsi Fisik | xii, 340 halaman :gambar;tabel;grafik ;14,5x20,5 cmBibliografi |
| ISBN | - |
| Subjek | Gabungan Ekonomi PEMBELIAN 2002 |
| Abstrak | Tujuan Pengendalian Produksi adalah merencanakan dan mengendalikan arus bahan-bahan ke dalam melewati (dalam proses/operasi) dan keluar dari pabrik sedimikian rupa, sehingga keuntungan optimal yang menjadi sasaran perusahaan dapat dicapai. |
| Catatan | PEMBELIAN 2002 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| Lokasi Akses Online | OPAC (Rak Tandon - Rak 4.3) |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| B021111402 | 338.8 BIE p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
| B021111503 | 338.8 BIE p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
| B021111604 | 338.8 BIE p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
| B021111705 | 338.8 BIE p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
| B021111301 | 338.8 BIE p.1 | Tandon | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002782 | ||
| 005 | 20241029091144 | ||
| 008 | 241029################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a - |
| 035 | # | # | $a 0010-0122001457 |
| 082 | # | # | $a 338.8 |
| 084 | # | # | $a 338.8 BIE p |
| 100 | 1 | # | $a BIEGEL, John E. |
| 245 | 1 | # | $a Pengendalian Produksi : $b Suatu Pendekatan Kuantitatif /$c John E. Biegel |
| 250 | # | # | $a Cet. 1, Maret |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Akademika Pressindo,$c 1992 |
| 300 | # | # | $a xii, 340 halaman : $b gambar;tabel;grafik ; $c 14,5x20,5 cm$e Bibliografi |
| 500 | # | # | $a PEMBELIAN 2002 |
| 520 | # | # | $a Tujuan Pengendalian Produksi adalah merencanakan dan mengendalikan arus bahan-bahan ke dalam melewati (dalam proses/operasi) dan keluar dari pabrik sedimikian rupa, sehingga keuntungan optimal yang menjadi sasaran perusahaan dapat dicapai. |
| 650 | # | 4 | $a Gabungan Ekonomi |
| 650 | # | 4 | $a PEMBELIAN 2002 |
| 856 | # | # | $a OPAC (Rak Tandon - Rak 4.3) |
| 990 | # | # | $a 1113/P-02 |
| 990 | # | # | $a 1114/P-02 |
| 990 | # | # | $a 1115/P-02 |
| 990 | # | # | $a 1116/P-02 |
| 990 | # | # | $a 1117/P-02 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :