
| Judul | Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : KEPPRES RI Nomor 80 tahun 2003 dan Perubahannya / Tim Redaksi FokusMedia |
| Pengarang | INDONESIA |
| EDISI | Cet. 1, Desember |
| Penerbitan | Bandung : FokusMedia, 2003 |
| Deskripsi Fisik | xii, 294 halaman :gambar;tabel ;14,5x21 cmLampiran |
| Subjek | Faktor Produksi PEMBELIAN 2005 |
| Abstrak | Buku ini merupakan Keppres baru pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan dalam mendorong persaingan sehat, penggunaan produk dala negara, mengurangi biaya tinggi, perluasan peluang usaha dan dilaksakan dengan efektif dan efesien. |
| Catatan | PEMBELIAN 2005 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| Lokasi Akses Online | OPAC (Rak Tandon - Rak 4.3) |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| B051308002 | 338.016 TIM p.2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
| B051308305 | 338.016 TIM p.5 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
| B051308103 | 338.016 TIM p.3 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
| B051307901 | 338.016 TIM p.1 | Tandon | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002731 | ||
| 005 | 20241029014446 | ||
| 008 | 241029################g##########0#ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0122001406 |
| 082 | # | # | $a 338.016 |
| 084 | # | # | $a 338.016 TIM p |
| 100 | 0 | # | $a INDONESIA |
| 245 | 1 | # | $a Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : $b KEPPRES RI Nomor 80 tahun 2003 dan Perubahannya /$c Tim Redaksi FokusMedia |
| 250 | # | # | $a Cet. 1, Desember |
| 260 | # | # | $a Bandung :$b FokusMedia,$c 2003 |
| 300 | # | # | $a xii, 294 halaman : $b gambar;tabel ; $c 14,5x21 cm$e Lampiran |
| 500 | # | # | $a PEMBELIAN 2005 |
| 520 | # | # | $a Buku ini merupakan Keppres baru pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan dalam mendorong persaingan sehat, penggunaan produk dala negara, mengurangi biaya tinggi, perluasan peluang usaha dan dilaksakan dengan efektif dan efesien. |
| 650 | # | 4 | $a Faktor Produksi |
| 650 | # | 4 | $a PEMBELIAN 2005 |
| 856 | # | # | $a OPAC (Rak Tandon - Rak 4.3) |
| 990 | # | # | $a 3079/P-05 |
| 990 | # | # | $a 3080/P-05 |
| 990 | # | # | $a 3081/P-05 |
| 990 | # | # | $a 3083/P-05 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :