
Judul | Demografi Umum / IDA BAGOES MANTRA |
Pengarang | MANTRA, Ida Bagoes |
EDISI | Edisi 2, Cet. 4 |
Penerbitan | Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006 |
Deskripsi Fisik | xii, 296 :gambar; tabel ;16x24 cm |
ISBN | 977-9289-61-0 |
Subjek | Demografi, Penduduk, Ilmu Kependudukan, Populasi Pembelian 2006 |
Abstrak | Lebih dari 200 tahun yang lalu Thomas Robert Malthus, seorang pendeta Ingris, menyetakan bahwa lau pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dibangkan dengan pertumbuhan bahan makanan. Kalau tidak ada usaha pembatasan pertumbuhan penduduk, pada suatu saat manusia akan kekurangan bahan makanan. |
Catatan | Pembelian 2006 |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
Lokasi Akses Online | OPAC (Rak Tandon - Rak 4.1) |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
B061372104 | 304.6 MAN d.4 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B061372003 | 304.6 MAN d.3 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B061371902 | 304.6 MAN d.2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B061371801 | 304.6 MAN d.1 | Tandon | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002645 | ||
005 | 20241028123928 | ||
008 | 241028###########################0###### | ||
020 | # | # | $a 977-9289-61-0 |
035 | # | # | $a 0010-0122001320 |
082 | # | # | $a 304.6 |
084 | # | # | $a 304.6 MAN d |
100 | 1 | # | $a MANTRA, Ida Bagoes |
245 | 1 | # | $a Demografi Umum /$c IDA BAGOES MANTRA |
250 | # | # | $a Edisi 2, Cet. 4 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Pustaka Pelajar,$c 2006 |
300 | # | # | $a xii, 296 : $b gambar; tabel ; $c 16x24 cm |
500 | # | # | $a Pembelian 2006 |
520 | # | # | $a Lebih dari 200 tahun yang lalu Thomas Robert Malthus, seorang pendeta Ingris, menyetakan bahwa lau pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dibangkan dengan pertumbuhan bahan makanan. Kalau tidak ada usaha pembatasan pertumbuhan penduduk, pada suatu saat manusia akan kekurangan bahan makanan. |
650 | # | 4 | $a Demografi, Penduduk, Ilmu Kependudukan, Populasi |
650 | # | 4 | $a Pembelian 2006 |
856 | # | # | $a OPAC (Rak Tandon - Rak 4.1) |
990 | # | # | $a 3718/P-06 |
990 | # | # | $a 3719/P-06 |
990 | # | # | $a 3720/P-06 |
990 | # | # | $a 3721/P-06 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :