Judul | Model LInear Terapan : Analisis Regresi , Pembentukan Model, dan Analisis Jalur (Path Analysis) / Mustofa Usman, M.A.,Ph.D |
Pengarang | USMAN, Mustofa |
EDISI | Cet.1, Juli |
Penerbitan | Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2009 |
Deskripsi Fisik | viii, 188 halaman :gambar; tabel; grafik ;18x25.5 cmbibliografi |
ISBN | 978-979-670-232-9 |
Subjek | Matematika Sumbangan Mahasiswa 2020 |
Abstrak | Teknik analisis regresi adalah salah satu teknik analisis yang paling banyak dipergunakan dalam penerapan statistika, baik dalam penelitian, maupun dalam berbagai analisis kebijakan dan analisis bisnis. Buku ini menyajikan konsep-konsep dasar analisis regresi, analisis korelasi, regresi ganda, pembentukan model, dan analisis jalur. Konsep-konsep dasar regresi dan pembentukan model disajikan dengan cara yang sederhana, sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh mereka yang memerlukannya. Buku ini membahas analiss jalur yang banyak dipergunakan dalam jalur yang banyak dipergunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial dan reset pemasaran, juga menyajikan teknik analisis dengan menggunakan SAS (Statistical Analysis System), sehingga masalah perhitungan tidak menjadi kendala lagi bagi para pengguna. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | OPAC (Rak 6.1) |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
B202030104 | 519.53 USM m.4 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B212046705 | 519.53 USM m.5 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B182013001 | 519.53 USM m.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B182019402 | 519.53 USM m.2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
B192025203 | 519.53 USM m.3 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Sirkulasi | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001947 | ||
005 | 20241104012945 | ||
008 | 241104################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-670-232-9 |
035 | # | # | $a 0010-0122000622 |
082 | # | # | $a 519.53 |
084 | # | # | $a 519.53 USM m |
100 | 1 | # | $a USMAN, Mustofa |
245 | 1 | # | $a Model LInear Terapan : $b Analisis Regresi , Pembentukan Model, dan Analisis Jalur (Path Analysis) /$c Mustofa Usman, M.A.,Ph.D |
250 | # | # | $a Cet.1, Juli |
260 | # | # | $a Bandung :$b Sinar Baru Algensindo,$c 2009 |
300 | # | # | $a viii, 188 halaman : $b gambar; tabel; grafik ; $c 18x25.5 cm$e bibliografi |
520 | # | # | $a Teknik analisis regresi adalah salah satu teknik analisis yang paling banyak dipergunakan dalam penerapan statistika, baik dalam penelitian, maupun dalam berbagai analisis kebijakan dan analisis bisnis. Buku ini menyajikan konsep-konsep dasar analisis regresi, analisis korelasi, regresi ganda, pembentukan model, dan analisis jalur. Konsep-konsep dasar regresi dan pembentukan model disajikan dengan cara yang sederhana, sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh mereka yang memerlukannya. Buku ini membahas analiss jalur yang banyak dipergunakan dalam jalur yang banyak dipergunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial dan reset pemasaran, juga menyajikan teknik analisis dengan menggunakan SAS (Statistical Analysis System), sehingga masalah perhitungan tidak menjadi kendala lagi bagi para pengguna. |
650 | # | 4 | $a Matematika |
650 | # | 4 | $a Sumbangan Mahasiswa 2020 |
856 | # | # | $a OPAC (Rak 6.1) |
990 | # | # | $a 130/SM-18 |
990 | # | # | $a 194/SM-18 |
990 | # | # | $a 252/SM-19 |
990 | # | # | $a 301/SM-20 |
990 | # | # | $a 467/SM-21 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :