
| Judul | Pengaruh Massa Adsorben Bentonite dan Waktu Pencucian Terhadap Nilai Rendemen pada Proses Pemurnian Biodiesel dengan Metode Dry Washing : Tugas Akhir / Nurul Hafisa; Sariwahyuni; Idi Amin |
| Pengarang | NURUL Hafisa SARIWAHYUNI AMIN, Idi |
| EDISI | 2025 |
| Penerbitan | Makassar : Politeknik ATI Makassar - Teknik Kimia Mineral, 2025 |
| Deskripsi Fisik | xi, 31 halaman :Tabel; Gambar ;20,5x29 cmBibliografi; 28-29 halaman; lampiran |
| Subjek | Tugas Akhir TKM 2026 Nurul Hafisa (23TKM059) |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| Lokasi Akses Online | OPAC (Ruang Referensi - Rak Tugas Akhir Teknik Kimia Mineral 2026) |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| T268340003 | (R)2026 TA-TKM 818 NUR p | Baca di tempat | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Referensi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000015134 | ||
| 005 | 20260508124913 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260508################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0526000001 |
| 082 | # | # | $a (R)2026 TA-TKM 818 |
| 084 | # | # | $a (R)2026 TA-TKM 818 NUR p |
| 100 | 0 | # | $a NURUL Hafisa |
| 245 | 1 | # | $a Pengaruh Massa Adsorben Bentonite dan Waktu Pencucian Terhadap Nilai Rendemen pada Proses Pemurnian Biodiesel dengan Metode Dry Washing : $b Tugas Akhir /$c Nurul Hafisa; Sariwahyuni; Idi Amin |
| 250 | # | # | $a 2025 |
| 260 | # | # | $a Makassar :$b Politeknik ATI Makassar - Teknik Kimia Mineral,$c 2025 |
| 300 | # | # | $a xi, 31 halaman : $b Tabel; Gambar ; $c 20,5x29 cm$e Bibliografi; 28-29 halaman; lampiran |
| 600 | # | 4 | $a Nurul Hafisa (23TKM059) |
| 650 | # | 4 | $a Tugas Akhir TKM 2026 |
| 700 | 1 | # | $a AMIN, Idi |
| 700 | 0 | # | $a SARIWAHYUNI |
| 856 | # | # | $a OPAC (Ruang Referensi - Rak Tugas Akhir Teknik Kimia Mineral 2026) |
| 990 | # | # | $a 03/TA TKM 2026 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :