
Judul | Penerapan Metode Six Sigma dan Kaizen dalam Pengendalian Kualitas Mamer pada Produk Kitcen Set di PT. XYZ : Tugas Akhir / Muh. Rafli MJ (22TIA853); Ahmad Sawal; Della Ginza Ramadhan |
Pengarang | RAFLI MJ, Muh. AHMAD Sawal RAMADHAN, Della Ginza |
EDISI | 2025 |
Penerbitan | Makassar : Politeknik ATI Makassar-Teknik Industri Agro, 2025 |
Deskripsi Fisik | xi, 51 halaman :gambar, tabel ;21 x 29,5 cm.bibliografi;lampiran |
Subjek | Tugas Akhir TIA 2025 |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Lokasi Akses Online | OPAC (Ruang Referensi - Rak Tugas Akhir 2025 - Teknik Industri Agro) |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
T258310131 | (R)2025 TA-TIA 818 RAF p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Referensi | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000014650 | ||
005 | 20251007011532 | ||
007 | ta | ||
008 | 251007################|##########|#|## | ||
035 | # | # | $a 0010-1025000034 |
082 | # | # | $a (R)2025 TA-TIA 818 |
084 | # | # | $a (R)2025 TA-TIA 818 RAF p |
100 | 1 | # | $a RAFLI MJ, Muh. |
245 | 1 | # | $a Penerapan Metode Six Sigma dan Kaizen dalam Pengendalian Kualitas Mamer pada Produk Kitcen Set di PT. XYZ : $b Tugas Akhir /$c Muh. Rafli MJ (22TIA853); Ahmad Sawal; Della Ginza Ramadhan |
250 | # | # | $a 2025 |
260 | # | # | $a Makassar :$b Politeknik ATI Makassar-Teknik Industri Agro,$c 2025 |
300 | # | # | $a xi, 51 halaman : $b gambar, tabel ; $c 21 x 29,5 cm.$e bibliografi;lampiran |
650 | # | 4 | $a Tugas Akhir TIA 2025 |
700 | 0 | # | $a AHMAD Sawal |
700 | 1 | # | $a RAMADHAN, Della Ginza |
856 | # | # | $a OPAC (Ruang Referensi - Rak Tugas Akhir 2025 - Teknik Industri Agro) |
990 | # | # | $a 131/TA TIA 2025 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :