
Judul | FAJAR : Bacaan Kita Semua : Rp19,1 Triliun Beredar di Jalur Mudik / H.M. Agus Salim Alwi Hamu |
Pengarang | FAJAR Tim YUNIARTO, Budi |
EDISI | Kamis 20 Maret 2025 |
Penerbitan | Makassar : Media Fajar Koran, 2024 |
Deskripsi Fisik | 12 halaman :Gambar ; Tabel ;35,5x58 cm |
ISBN | ISSN 0854-6150 |
Subjek | Fajar Maret 2025 |
Abstrak | Rp19,1 Triliun Beredar di Jalur Mudik: 5,1 Juta Orang Pulkam Melalui Sulsel Perjalanan mudik lebaran tahun ini menjadi salah satu yang terpadat. Dari 146 juta perjalanan nasional, 5,1 juta orang mudik ke Sulsel. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | OPAC (Ruang Referensi - Rak Koran Fajar) |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007776 | ||
001 | INLIS000000000013746 | ||
005 | 20221109093324 | ||
005 | 20250320083444 | ||
008 | 250320################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a ISSN 0854-6150 |
035 | # | # | $a 0010-0325000061 |
035 | # | # | $a 0010-0325000062 |
035 | # | # | $a 0010-0325000086 |
035 | # | # | $a 0010-0325000087 |
035 | # | # | $a 0010-0325000107 |
035 | # | # | $a 0010-0325000109 |
035 | # | # | $a 0010-0325000109 |
035 | # | # | $a 0010-0325000110 |
035 | # | # | $a 0010-0325000111 |
035 | # | # | $a 0010-0325000135 |
035 | # | # | $a 0010-0325000135 |
035 | # | # | $a 0010-0325000136 |
035 | # | # | $a 0010-0624000199 |
035 | # | # | $a 0010-0624000236 |
035 | # | # | $a 0010-0624000236 |
035 | # | # | $a 0010-0624000237 |
035 | # | # | $a 0010-0624000253 |
035 | # | # | $a 0010-0724000007 |
035 | # | # | $a 0010-0724000011 |
035 | # | # | $a 0010-0724000013 |
035 | # | # | $a 0010-0724000041 |
035 | # | # | $a 0010-0724000052 |
035 | # | # | $a 0010-0724000053 |
035 | # | # | $a 0010-0724000176 |
035 | # | # | $a 0010-0724000176 |
035 | # | # | $a 0010-0724000178 |
035 | # | # | $a 0010-0724000179 |
035 | # | # | $a 0010-0724000196 |
035 | # | # | $a 0010-0724000232 |
035 | # | # | $a 0010-0724000278 |
035 | # | # | $a 0010-0724000293 |
035 | # | # | $a 0010-0724000293 |
035 | # | # | $a 0010-0724000294 |
035 | # | # | $a 0010-0724000346 |
035 | # | # | $a 0010-0724000542 |
035 | # | # | $a 0010-0724000543 |
035 | # | # | $a 0010-0724000544 |
035 | # | # | $a 0010-0724000545 |
035 | # | # | $a 0010-0724000568 |
035 | # | # | $a 0010-0724000578 |
035 | # | # | $a 0010-0824000011 |
035 | # | # | $a 0010-0824000012 |
035 | # | # | $a 0010-0824000012 |
035 | # | # | $a 0010-0824000012 |
035 | # | # | $a 0010-0824000012 |
035 | # | # | $a 0010-0824000012 |
035 | # | # | $a 0010-0824000012 |
035 | # | # | $a 0010-0824000012 |
035 | # | # | $a 0010-0824000012 |
035 | # | # | $a 0010-0824000012 |
035 | # | # | $a 0010-0824000012 |
035 | # | # | $a 0010-0824000012 |
035 | # | # | $a 0010-0824000012 |
035 | # | # | $a 0010-0824000012 |
035 | # | # | $a 0010-1122000065 |
082 | # | # | $a SK2 070 |
084 | # | # | $a SK2 070 FAJ f |
100 | 0 | # | $a FAJAR Tim |
245 | 1 | # | $a FAJAR : Bacaan Kita Semua : $b Rp19,1 Triliun Beredar di Jalur Mudik /$c H.M. Agus Salim Alwi Hamu |
250 | # | # | $a Kamis 20 Maret 2025 |
260 | # | # | $a Makassar :$b Media Fajar Koran,$c 2024 |
300 | # | # | $a 12 halaman : $b Gambar ; Tabel ; $c 35,5x58 cm |
520 | # | # | $a Rp19,1 Triliun Beredar di Jalur Mudik: 5,1 Juta Orang Pulkam Melalui Sulsel Perjalanan mudik lebaran tahun ini menjadi salah satu yang terpadat. Dari 146 juta perjalanan nasional, 5,1 juta orang mudik ke Sulsel. |
650 | # | 4 | $a Fajar Maret 2025 |
700 | 1 | # | $a YUNIARTO, Budi |
856 | # | # | $a OPAC (Ruang Referensi - Rak Koran Fajar) |
990 | # | # | $a 2003/SKHF-25 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :