
| Judul | FAJAR : Bacaan Kita Semua : Kebijakan Prabowo Picu Investor Kabur / H.M. Agus Salim Alwi Hamu |
| Pengarang | FAJAR Tim YUNIARTO, Budi |
| EDISI | Rabu 19 Maret 2025 |
| Penerbitan | Makassar : Media Fajar Koran, 2024 |
| Deskripsi Fisik | 12 halaman :Gambar ; Tabel ;35,5x58 cm |
| ISBN | ISSN 0854-6150 |
| Subjek | Fajar Maret 2025 |
| Abstrak | Kebijakan Prabowo Picu Investor Kabur: IHSG Ambles Makin Dalam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali mengalami tekanan hebat. Pada penutupan perdagangan Selasa, 18 Maret 2025 berakhir di zona merah. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| Lokasi Akses Online | OPAC (Ruang Referensi - Rak Koran Fajar) |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000007776 | ||
| 001 | INLIS000000000013745 | ||
| 005 | 20221109093324 | ||
| 005 | 20250320083056 | ||
| 008 | 250320################|##########|#|## | ||
| 020 | # | # | $a ISSN 0854-6150 |
| 035 | # | # | $a 0010-0325000061 |
| 035 | # | # | $a 0010-0325000062 |
| 035 | # | # | $a 0010-0325000086 |
| 035 | # | # | $a 0010-0325000087 |
| 035 | # | # | $a 0010-0325000107 |
| 035 | # | # | $a 0010-0325000109 |
| 035 | # | # | $a 0010-0325000109 |
| 035 | # | # | $a 0010-0325000110 |
| 035 | # | # | $a 0010-0325000111 |
| 035 | # | # | $a 0010-0325000135 |
| 035 | # | # | $a 0010-0325000135 |
| 035 | # | # | $a 0010-0624000199 |
| 035 | # | # | $a 0010-0624000236 |
| 035 | # | # | $a 0010-0624000236 |
| 035 | # | # | $a 0010-0624000237 |
| 035 | # | # | $a 0010-0624000253 |
| 035 | # | # | $a 0010-0724000007 |
| 035 | # | # | $a 0010-0724000011 |
| 035 | # | # | $a 0010-0724000013 |
| 035 | # | # | $a 0010-0724000041 |
| 035 | # | # | $a 0010-0724000052 |
| 035 | # | # | $a 0010-0724000053 |
| 035 | # | # | $a 0010-0724000176 |
| 035 | # | # | $a 0010-0724000176 |
| 035 | # | # | $a 0010-0724000178 |
| 035 | # | # | $a 0010-0724000179 |
| 035 | # | # | $a 0010-0724000196 |
| 035 | # | # | $a 0010-0724000232 |
| 035 | # | # | $a 0010-0724000278 |
| 035 | # | # | $a 0010-0724000293 |
| 035 | # | # | $a 0010-0724000293 |
| 035 | # | # | $a 0010-0724000294 |
| 035 | # | # | $a 0010-0724000346 |
| 035 | # | # | $a 0010-0724000542 |
| 035 | # | # | $a 0010-0724000543 |
| 035 | # | # | $a 0010-0724000544 |
| 035 | # | # | $a 0010-0724000545 |
| 035 | # | # | $a 0010-0724000568 |
| 035 | # | # | $a 0010-0724000578 |
| 035 | # | # | $a 0010-0824000011 |
| 035 | # | # | $a 0010-0824000012 |
| 035 | # | # | $a 0010-0824000012 |
| 035 | # | # | $a 0010-0824000012 |
| 035 | # | # | $a 0010-0824000012 |
| 035 | # | # | $a 0010-0824000012 |
| 035 | # | # | $a 0010-0824000012 |
| 035 | # | # | $a 0010-0824000012 |
| 035 | # | # | $a 0010-0824000012 |
| 035 | # | # | $a 0010-0824000012 |
| 035 | # | # | $a 0010-0824000012 |
| 035 | # | # | $a 0010-0824000012 |
| 035 | # | # | $a 0010-0824000012 |
| 035 | # | # | $a 0010-0824000012 |
| 035 | # | # | $a 0010-1122000065 |
| 082 | # | # | $a SK2 070 |
| 084 | # | # | $a SK2 070 FAJ f |
| 100 | 0 | # | $a FAJAR Tim |
| 245 | 1 | # | $a FAJAR : Bacaan Kita Semua : $b Kebijakan Prabowo Picu Investor Kabur /$c H.M. Agus Salim Alwi Hamu |
| 250 | # | # | $a Rabu 19 Maret 2025 |
| 260 | # | # | $a Makassar :$b Media Fajar Koran,$c 2024 |
| 300 | # | # | $a 12 halaman : $b Gambar ; Tabel ; $c 35,5x58 cm |
| 520 | # | # | $a Kebijakan Prabowo Picu Investor Kabur: IHSG Ambles Makin Dalam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali mengalami tekanan hebat. Pada penutupan perdagangan Selasa, 18 Maret 2025 berakhir di zona merah. |
| 650 | # | 4 | $a Fajar Maret 2025 |
| 700 | 1 | # | $a YUNIARTO, Budi |
| 856 | # | # | $a OPAC (Ruang Referensi - Rak Koran Fajar) |
| 990 | # | # | $a 1903/SKHF-25 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :