
| Judul | Tribun Timur: Spirit Baru Makassar : Prof Burhanuddin Muhtadi: Mulia Selisih 3x Margin of Error dari Pesaing / Nur Thamsil Thahir (Pemred); Andi Suruji (Pemimpin Umum); Dahlan Dahl |
| Pengarang | TRIBUN TIMUR Tim THAHIR, Nur Thamsil (Pemimpin Redaksi) |
| EDISI | Jumat 22 November 2024 No.281 Tahun 21 |
| Penerbitan | Makassar : Bosowa Media Grafika, 2024 |
| Deskripsi Fisik | 12 halaman :gambar;tabel;grafik ;32x57 cm |
| Subjek | Tribun Timur November 2024 |
| Abstrak | Prof Burhanuddin Muhtadi: Mulia Selisih 3x Margin of Error dari Pesaing INIMI Makin Melesat di Atas Sehati. Survei Indikator Beda dengan Survei LSI DennyJA |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| Lokasi Akses Online | OPAC (Ruang Referensi - Rak Surat Kabar) |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000010190 | ||
| 001 | INLIS000000000013235 | ||
| 005 | 20240220094829 | ||
| 005 | 20241123125735 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 241123################g##########0#ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0224000082 |
| 035 | # | # | $a 0010-0224000082 |
| 035 | # | # | $a 0010-0224000082 |
| 035 | # | # | $a 0010-0324000027 |
| 035 | # | # | $a 0010-0324000065 |
| 035 | # | # | $a 0010-0324000068 |
| 035 | # | # | $a 0010-0424000121 |
| 035 | # | # | $a 0010-0424000121 |
| 035 | # | # | $a 0010-0424000121 |
| 035 | # | # | $a 0010-0524000616 |
| 035 | # | # | $a 0010-0524000617 |
| 035 | # | # | $a 0010-0524000822 |
| 035 | # | # | $a 0010-0624000064 |
| 035 | # | # | $a 0010-0624000173 |
| 035 | # | # | $a 0010-0624000185 |
| 035 | # | # | $a 0010-0624000189 |
| 035 | # | # | $a 0010-0624000190 |
| 035 | # | # | $a 0010-0624000234 |
| 035 | # | # | $a 0010-0624000234 |
| 035 | # | # | $a 0010-0624000235 |
| 035 | # | # | $a 0010-0624000255 |
| 035 | # | # | $a 0010-0724000021 |
| 035 | # | # | $a 0010-0724000021 |
| 035 | # | # | $a 0010-0724000021 |
| 035 | # | # | $a 0010-1024000006 |
| 035 | # | # | $a 0010-1024000007 |
| 035 | # | # | $a 0010-1024000008 |
| 035 | # | # | $a 0010-1024000008 |
| 035 | # | # | $a 0010-1024000008 |
| 035 | # | # | $a 0010-1024000009 |
| 035 | # | # | $a 0010-1024000010 |
| 035 | # | # | $a 0010-1024000010 |
| 035 | # | # | $a 0010-1024000010 |
| 035 | # | # | $a 0010-1024000011 |
| 035 | # | # | $a 0010-1124000003 |
| 035 | # | # | $a 0010-1124000104 |
| 035 | # | # | $a 0010-1124000105 |
| 082 | # | # | $a SK3 070 |
| 084 | # | # | $a SK3 070 TRI t |
| 100 | 0 | # | $a TRIBUN TIMUR Tim |
| 245 | 1 | # | $a Tribun Timur: Spirit Baru Makassar : $b Prof Burhanuddin Muhtadi: Mulia Selisih 3x Margin of Error dari Pesaing /$c Nur Thamsil Thahir (Pemred); Andi Suruji (Pemimpin Umum); Dahlan Dahl |
| 250 | # | # | $a Jumat 22 November 2024 No.281 Tahun 21 |
| 260 | # | # | $a Makassar :$b Bosowa Media Grafika,$c 2024 |
| 300 | # | # | $a 12 halaman : $b gambar;tabel;grafik ; $c 32x57 cm |
| 520 | # | # | $a Prof Burhanuddin Muhtadi: Mulia Selisih 3x Margin of Error dari Pesaing INIMI Makin Melesat di Atas Sehati. Survei Indikator Beda dengan Survei LSI DennyJA |
| 650 | # | 4 | $a Tribun Timur November 2024 |
| 700 | 1 | # | $a THAHIR, Nur Thamsil (Pemimpin Redaksi) |
| 856 | # | # | $a OPAC (Ruang Referensi - Rak Surat Kabar) |
| 990 | # | # | $a 2211/SKHT-24 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :