Judul | Kompas: Amanat Hati Nurani Rakyat : Pengusaha Khawatir Keberlanjutan Investasi / Jacob Oetama |
Pengarang | TIM REDAKSI |
EDISI | Rabu 5 Juni 2024 Nomor 327 Tahun Ke-59 |
Penerbitan | Makassar : Kompas Media Nusantara, 2024 |
Deskripsi Fisik | 16 halaman + kompas.id :gambar; tabel; grafik ;35,5x58 cm |
ISBN | ISSN: 0215-207X |
Subjek | Kompas Juni 2024 |
Abstrak | Pengusaha Khawatir Keberlanjutan Investasi Realisasi investasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN sebesar Rp. 47,5 triliun dari total target investasi senilai Rp 100 triliun. Pengunduran diri pucuk pimpinan Otorita IKN mau tidak mau memunculkan kebingungan dan kekhawatiran. |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Lokasi Akses Online | OPAC (Rak Koran Kompas) |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010025 | ||
001 | INLIS000000000011664 | ||
005 | 20231220063708 | ||
005 | 20240605105458 | ||
007 | ta | ||
008 | 240605################|##########|#|## | ||
020 | # | # | $a ISSN: 0215-207X |
035 | # | # | $a 0010-0124000002 |
035 | # | # | $a 0010-0124000003 |
035 | # | # | $a 0010-0124000005 |
035 | # | # | $a 0010-0124000009 |
035 | # | # | $a 0010-0124000010 |
035 | # | # | $a 0010-0124000019 |
035 | # | # | $a 0010-0124000020 |
035 | # | # | $a 0010-0124000021 |
035 | # | # | $a 0010-0124000022 |
035 | # | # | $a 0010-0124000023 |
035 | # | # | $a 0010-0124000024 |
035 | # | # | $a 0010-0124000025 |
035 | # | # | $a 0010-0124000030 |
035 | # | # | $a 0010-0124000032 |
035 | # | # | $a 0010-0124000034 |
035 | # | # | $a 0010-0124000036 |
035 | # | # | $a 0010-0124000040 |
035 | # | # | $a 0010-0124000044 |
035 | # | # | $a 0010-0224000016 |
035 | # | # | $a 0010-0224000018 |
035 | # | # | $a 0010-0224000019 |
035 | # | # | $a 0010-0224000019 |
035 | # | # | $a 0010-0224000020 |
035 | # | # | $a 0010-0224000021 |
035 | # | # | $a 0010-0224000022 |
035 | # | # | $a 0010-0224000023 |
035 | # | # | $a 0010-0224000023 |
035 | # | # | $a 0010-0224000023 |
035 | # | # | $a 0010-0224000023 |
035 | # | # | $a 0010-0224000023 |
035 | # | # | $a 0010-0224000028 |
035 | # | # | $a 0010-0224000029 |
035 | # | # | $a 0010-0224000038 |
035 | # | # | $a 0010-0224000040 |
035 | # | # | $a 0010-0224000041 |
035 | # | # | $a 0010-0224000042 |
035 | # | # | $a 0010-0224000042 |
035 | # | # | $a 0010-0224000053 |
035 | # | # | $a 0010-0224000056 |
035 | # | # | $a 0010-0224000073 |
035 | # | # | $a 0010-0224000107 |
035 | # | # | $a 0010-0224000108 |
035 | # | # | $a 0010-0224000122 |
035 | # | # | $a 0010-0224000123 |
035 | # | # | $a 0010-0224000124 |
035 | # | # | $a 0010-0224000125 |
035 | # | # | $a 0010-0324000028 |
035 | # | # | $a 0010-0324000030 |
035 | # | # | $a 0010-0324000032 |
035 | # | # | $a 0010-0324000032 |
035 | # | # | $a 0010-0324000058 |
035 | # | # | $a 0010-0324000059 |
035 | # | # | $a 0010-0324000060 |
035 | # | # | $a 0010-0324000061 |
035 | # | # | $a 0010-0324000085 |
035 | # | # | $a 0010-0324000091 |
035 | # | # | $a 0010-0424000071 |
035 | # | # | $a 0010-0424000071 |
035 | # | # | $a 0010-0424000075 |
035 | # | # | $a 0010-0424000126 |
035 | # | # | $a 0010-0424000126 |
035 | # | # | $a 0010-0424000127 |
035 | # | # | $a 0010-0424000128 |
035 | # | # | $a 0010-0424000128 |
035 | # | # | $a 0010-0424000128 |
035 | # | # | $a 0010-0424000135 |
035 | # | # | $a 0010-0424000136 |
035 | # | # | $a 0010-0424000137 |
035 | # | # | $a 0010-0424000143 |
035 | # | # | $a 0010-0424000144 |
035 | # | # | $a 0010-0424000148 |
035 | # | # | $a 0010-0424000152 |
035 | # | # | $a 0010-0424000166 |
035 | # | # | $a 0010-0424000167 |
035 | # | # | $a 0010-0424000168 |
035 | # | # | $a 0010-0424000176 |
035 | # | # | $a 0010-0524000618 |
035 | # | # | $a 0010-0524000619 |
035 | # | # | $a 0010-0524000620 |
035 | # | # | $a 0010-0524000621 |
035 | # | # | $a 0010-0524000622 |
035 | # | # | $a 0010-0524000623 |
035 | # | # | $a 0010-0524000699 |
035 | # | # | $a 0010-0524000702 |
035 | # | # | $a 0010-0524000819 |
035 | # | # | $a 0010-0524000820 |
035 | # | # | $a 0010-0524000821 |
035 | # | # | $a 0010-0524000925 |
035 | # | # | $a 0010-0524000926 |
035 | # | # | $a 0010-0524000927 |
035 | # | # | $a 0010-0524000928 |
035 | # | # | $a 0010-0524000929 |
035 | # | # | $a 0010-0524000930 |
035 | # | # | $a 0010-0524000931 |
035 | # | # | $a 0010-0524000932 |
035 | # | # | $a 0010-0624000066 |
035 | # | # | $a 0010-0624000068 |
035 | # | # | $a 0010-0624000068 |
035 | # | # | $a 0010-0624000071 |
035 | # | # | $a 0010-0624000072 |
035 | # | # | $a 0010-0624000074 |
035 | # | # | $a 0010-0624000074 |
035 | # | # | $a 0010-1223000082 |
035 | # | # | $a 0010-1223000082 |
035 | # | # | $a 0010-1223000082 |
035 | # | # | $a 0010-1223000082 |
035 | # | # | $a 0010-1223000082 |
035 | # | # | $a 0010-1223000084 |
035 | # | # | $a 0010-1223000084 |
035 | # | # | $a 0010-1223000088 |
035 | # | # | $a 0010-1223000089 |
035 | # | # | $a 0010-1223000092 |
035 | # | # | $a 0010-1223000094 |
082 | # | # | $a 070.172 |
084 | # | # | $a 070.172 TIM k |
100 | 0 | # | $a TIM REDAKSI |
245 | 1 | # | $a Kompas: Amanat Hati Nurani Rakyat : $b Pengusaha Khawatir Keberlanjutan Investasi /$c Jacob Oetama |
250 | # | # | $a Rabu 5 Juni 2024 Nomor 327 Tahun Ke-59 |
260 | # | # | $a Makassar :$b Kompas Media Nusantara,$c 2024 |
300 | # | # | $a 16 halaman + kompas.id : $b gambar; tabel; grafik ; $c 35,5x58 cm |
520 | # | # | $a Pengusaha Khawatir Keberlanjutan Investasi Realisasi investasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN sebesar Rp. 47,5 triliun dari total target investasi senilai Rp 100 triliun. Pengunduran diri pucuk pimpinan Otorita IKN mau tidak mau memunculkan kebingungan dan kekhawatiran. |
650 | # | 4 | $a Kompas Juni 2024 |
856 | # | # | $a OPAC (Rak Koran Kompas) |
990 | # | # | $a 0506/SKHK-24 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :