
| Judul | FAJAR : Bacaan Kita Semua : Transaksi Ramadan Butuh Rp 5,5T / H.M. Agus Salim Alwi Hamu |
| Pengarang | FAJAR Tim |
| EDISI | Jumat 15 Maret 2024 |
| Penerbitan | Makassar : Media Fajar Koran, 2024 |
| Deskripsi Fisik | 12 halaman :Gambar ; Tabel ;35,5x58 cm |
| ISBN | ISSN 0854-6150 |
| Subjek | Fajar Maret 2024 |
| Abstrak | Transaksi Ramadan Butuh Rp 5,5 T: Uang Beredar Tumbuh 5 persen Geliat perekonomian pada momentum Ramadan 2024 makin terasa. Perputaran uang diperkirakan tumbuh hingga 5 persen. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| Lokasi Akses Online | OPAC (Rak Koran Fajar) |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000007665 | ||
| 001 | INLIS000000000010363 | ||
| 005 | 20221029012856 | ||
| 005 | 20240315081353 | ||
| 008 | 240315################|##########|#|## | ||
| 020 | # | # | $a ISSN 0854-6150 |
| 035 | # | # | $a 0010-0224000116 |
| 035 | # | # | $a 0010-0224000116 |
| 035 | # | # | $a 0010-0224000118 |
| 035 | # | # | $a 0010-0224000119 |
| 035 | # | # | $a 0010-0324000034 |
| 035 | # | # | $a 0010-0324000034 |
| 035 | # | # | $a 0010-0324000036 |
| 035 | # | # | $a 0010-0324000038 |
| 035 | # | # | $a 0010-0324000039 |
| 035 | # | # | $a 0010-0324000041 |
| 035 | # | # | $a 0010-0324000041 |
| 035 | # | # | $a 0010-0324000057 |
| 035 | # | # | $a 0010-0324000066 |
| 035 | # | # | $a 0010-0324000067 |
| 035 | # | # | $a 0010-0324000083 |
| 035 | # | # | $a 0010-0324000089 |
| 035 | # | # | $a 0010-0324000106 |
| 035 | # | # | $a 0010-0324000111 |
| 035 | # | # | $a 0010-0324000111 |
| 035 | # | # | $a 0010-1022000168 |
| 082 | # | # | $a 070.172 |
| 084 | # | # | $a 070.172 FAJ f |
| 100 | 0 | # | $a FAJAR Tim |
| 245 | 1 | # | $a FAJAR : Bacaan Kita Semua : $b Transaksi Ramadan Butuh Rp 5,5T /$c H.M. Agus Salim Alwi Hamu |
| 250 | # | # | $a Jumat 15 Maret 2024 |
| 260 | # | # | $a Makassar :$b Media Fajar Koran,$c 2024 |
| 300 | # | # | $a 12 halaman : $b Gambar ; Tabel ; $c 35,5x58 cm |
| 520 | # | # | $a Transaksi Ramadan Butuh Rp 5,5 T: Uang Beredar Tumbuh 5 persen Geliat perekonomian pada momentum Ramadan 2024 makin terasa. Perputaran uang diperkirakan tumbuh hingga 5 persen. |
| 650 | # | 4 | $a Fajar Maret 2024 |
| 856 | # | # | $a OPAC (Rak Koran Fajar) |
| 990 | # | # | $a 1503/SKHF-24 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :