Judul | FAJAR : Bacaan Kita Semua : Demokrat-Nasdem Berpeluang Rebut Kursi PPP / H.M. Agus Salim Alwi Hamu |
Pengarang | FAJAR Tim |
EDISI | Sabtu 2 Maret 2024 |
Penerbitan | Makassar : Media Fajar Koran, 2024 |
Deskripsi Fisik | 12 halaman :Gambar ; Tabel ;35,5x58 cm |
ISBN | ISSN 0854-6150 |
Subjek | Fajar Maret 2024 |
Abstrak | Demokrat-Nasdem Berpeluang Rebut Kursi PPP: Jika Tak Lolos PT Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ngos-ngosan tembus parliamentary treshold (PT) 4 persen. Data real count KPU masih 3,97 persen |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | OPAC (Rak Koran Fajar) |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007665 | ||
001 | INLIS000000000010291 | ||
005 | 20221029012856 | ||
005 | 20240304015154 | ||
008 | 240304################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a ISSN 0854-6150 |
035 | # | # | $a 0010-0224000116 |
035 | # | # | $a 0010-0224000116 |
035 | # | # | $a 0010-0224000118 |
035 | # | # | $a 0010-0224000119 |
035 | # | # | $a 0010-0324000034 |
035 | # | # | $a 0010-0324000034 |
035 | # | # | $a 0010-0324000036 |
035 | # | # | $a 0010-0324000038 |
035 | # | # | $a 0010-0324000039 |
035 | # | # | $a 0010-1022000168 |
082 | # | # | $a 070.172 |
084 | # | # | $a 070.172 FAJ f |
100 | 0 | # | $a FAJAR Tim |
245 | 1 | # | $a FAJAR : Bacaan Kita Semua : $b Demokrat-Nasdem Berpeluang Rebut Kursi PPP /$c H.M. Agus Salim Alwi Hamu |
250 | # | # | $a Sabtu 2 Maret 2024 |
260 | # | # | $a Makassar :$b Media Fajar Koran,$c 2024 |
300 | # | # | $a 12 halaman : $b Gambar ; Tabel ; $c 35,5x58 cm |
520 | # | # | $a Demokrat-Nasdem Berpeluang Rebut Kursi PPP: Jika Tak Lolos PT Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ngos-ngosan tembus parliamentary treshold (PT) 4 persen. Data real count KPU masih 3,97 persen |
650 | # | 4 | $a Fajar Maret 2024 |
856 | # | # | $a OPAC (Rak Koran Fajar) |
990 | # | # | $a 0203/SKHF-24 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :