Judul | Pengaruh Medium Korosif terhadap Nilai Ketangguhan Perpatahan Baja Karbon Menengah : Laporan Akhir Hasil Penelitian Dosen ATIM / Mahlina Ekawati, ST., MT. (1287080890); Syamsu Alam (114943) |
Pengarang | MAHLINA, Ekawati Syamsu Alam |
EDISI | 2013 |
Penerbitan | Makassar : Akademi Teknik Industri Makassar - Teknik Mesin Industri, 2013 |
Deskripsi Fisik | viii + 7 halaman :Tabel;Gambar ;21,5 x 29,8 cm.Bibliografi;Lampiran |
Subjek | Laporan Penelitian TMI 2024 |
Catatan | Penelitian dilakukan pada spesimen baja karbon menengah St 50 yang berbentuk pelat dan silinder yang bertakik dengan medium korosif air laut yang diambil di pesisir pantai losari, dimana air laut dalam kedaan tenang. Keseluruhan waktu perendaman 4 minggu, dengan interval pengamatan setiap 1 minggu. Pengujian ketangguhan perpatahan dilakukan dengan pengujian tarik dan tekan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin lama waktu perendaman, nilai K1c untuk pelat dan silinder mengalami penurunan dengan penurunan yang lebih besar ada pada pelat. Nilai kritis faktor intensitas tegangan (K1c) pada spesimen pelat yang mengalami beban tekan lebih tinggi dibanding spesimen silinder yang mengalami tarik untuk nilai K1c spesimen pelat 4 minggu adalah 45, 56MPa dan spesimen silinder 4 minggu adalah 44,89 MPa. |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Lokasi Akses Online | OPAC (LPN TMI 2024) |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
L248360028 | (R)2024 LPN-13 818 MAH p.1 | Baca di tempat | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Referensi | Tersedia |
L248360029 | (R)2024 LPN-13 818 MAH p.2 | Baca di tempat | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010098 | ||
005 | 20240129013417 | ||
005 | 20240129084634 | ||
007 | ta | ||
008 | 240129################|##########|#|## | ||
035 | # | # | $a 0010-0124000060 |
035 | # | # | $a 0010-0124000060 |
035 | # | # | $a 0010-0124000060 |
082 | # | # | $a (R)2024 LPN-13 818 |
084 | # | # | $a (R)2024 LPN-13 818 MAH p |
100 | 0 | # | $a MAHLINA, Ekawati |
245 | 1 | # | $a Pengaruh Medium Korosif terhadap Nilai Ketangguhan Perpatahan Baja Karbon Menengah : $b Laporan Akhir Hasil Penelitian Dosen ATIM /$c Mahlina Ekawati, ST., MT. (1287080890); Syamsu Alam (114943) |
250 | # | # | $a 2013 |
260 | # | # | $a Makassar :$b Akademi Teknik Industri Makassar - Teknik Mesin Industri,$c 2013 |
300 | # | # | $a viii + 7 halaman : $b Tabel;Gambar ; $c 21,5 x 29,8 cm.$e Bibliografi;Lampiran |
500 | # | # | $a Penelitian dilakukan pada spesimen baja karbon menengah St 50 yang berbentuk pelat dan silinder yang bertakik dengan medium korosif air laut yang diambil di pesisir pantai losari, dimana air laut dalam kedaan tenang. Keseluruhan waktu perendaman 4 minggu, dengan interval pengamatan setiap 1 minggu. Pengujian ketangguhan perpatahan dilakukan dengan pengujian tarik dan tekan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin lama waktu perendaman, nilai K1c untuk pelat dan silinder mengalami penurunan dengan penurunan yang lebih besar ada pada pelat. Nilai kritis faktor intensitas tegangan (K1c) pada spesimen pelat yang mengalami beban tekan lebih tinggi dibanding spesimen silinder yang mengalami tarik untuk nilai K1c spesimen pelat 4 minggu adalah 45, 56MPa dan spesimen silinder 4 minggu adalah 44,89 MPa. |
650 | # | 4 | $a Laporan Penelitian TMI 2024 |
700 | 0 | # | $a Syamsu Alam |
856 | # | # | $a OPAC (LPN TMI 2024) |
990 | # | # | $a 028/LPN-24 |
990 | # | # | $a 029/LPN-24 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :