
Judul | Kajian Potensi Aliran Sungai Kurra yang Dapat Menjadi Penggerak Pembangkit Tenaga Listrik Mikro Hidro : Laporan Akhir Hasil Penelitian Dosen ATIM / Yulianus Lembang, S.T. (195606301987031002); Muh. Hijerah (115006) |
Pengarang | LEMBANG, Yulianus Muh. Hijerah |
EDISI | 2013 |
Penerbitan | Makassar : Akademi Teknik Industri Makassar - Teknik Elektro Industri, 2013 |
Deskripsi Fisik | viii + 24 halaman :Tabel;Gambar ;21,5 x 29,2 cmBibliografi;Lampiran |
Subjek | Laporan Penelitian TEI 2024 |
Catatan | Sungai kurra merupakan ranting dari suangai saddang di Sulawesi Selatan dan mengalirkan air sepanjang tahun tanpa mengalami kekeringan, sekalipun musim kemarau. Sungai ini jika dikaji lebih dalam, maka akan diketahui bahwa salahsatu potensi energi kinetik yang dapat diolah menjadi energi potensial. Keberadaan fisiknya bersifat landai dengan kemiringan sekitar 30 derajat. Sumber energi listrik menjadi solusi yang dapat digunakan sebagai penggerak pompanisasi pengadaan air dan selanjutnya disalurkan kepada masyarakat dengan biaya murah, karena tanpa menggunakan bahan bakar minyak. Selain tenaga listrik tadi digunakan sebagai penggerak pompa, dapat juga dimanfaatkan sebagai penerangan jalan setapak dan peserta-peserta di malam hari serta home industry masyarakat desa pada siang hari yang kebutuhan daya listriknya berskala kecil. |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Lokasi Akses Online | OPAC (LPN TEI 2024) |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
L248360010 | (R)2024 LPN-13 818 LEM k.1 | Baca di tempat | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Referensi | Tersedia |
L248360011 | (R)2024 LPN-13 818 LEM k.2 | Baca di tempat | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Referensi | Tersedia |
L248360012 | (R)2024 LPN-13 818 LEM k.3 | Baca di tempat | Perpustakaan Politeknik ATI Makassar - Ruang Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010085 | ||
005 | 20240124105934 | ||
005 | 20240129021734 | ||
007 | ta | ||
008 | 240129################|##########|#|## | ||
035 | # | # | $a 0010-0124000047 |
035 | # | # | $a 0010-0124000047 |
035 | # | # | $a 0010-0124000047 |
035 | # | # | $a 0010-0124000047 |
035 | # | # | $a 0010-0124000047 |
035 | # | # | $a 0010-0124000047 |
082 | # | # | $a (R)2024 LPN-13 818 |
084 | # | # | $a (R)2024 LPN-13 818 LEM k |
100 | 1 | # | $a LEMBANG, Yulianus |
245 | 1 | # | $a Kajian Potensi Aliran Sungai Kurra yang Dapat Menjadi Penggerak Pembangkit Tenaga Listrik Mikro Hidro : $b Laporan Akhir Hasil Penelitian Dosen ATIM /$c Yulianus Lembang, S.T. (195606301987031002); Muh. Hijerah (115006) |
250 | # | # | $a 2013 |
260 | # | # | $a Makassar :$b Akademi Teknik Industri Makassar - Teknik Elektro Industri,$c 2013 |
300 | # | # | $a viii + 24 halaman : $b Tabel;Gambar ; $c 21,5 x 29,2 cm$e Bibliografi;Lampiran |
500 | # | # | $a Sungai kurra merupakan ranting dari suangai saddang di Sulawesi Selatan dan mengalirkan air sepanjang tahun tanpa mengalami kekeringan, sekalipun musim kemarau. Sungai ini jika dikaji lebih dalam, maka akan diketahui bahwa salahsatu potensi energi kinetik yang dapat diolah menjadi energi potensial. Keberadaan fisiknya bersifat landai dengan kemiringan sekitar 30 derajat. Sumber energi listrik menjadi solusi yang dapat digunakan sebagai penggerak pompanisasi pengadaan air dan selanjutnya disalurkan kepada masyarakat dengan biaya murah, karena tanpa menggunakan bahan bakar minyak. Selain tenaga listrik tadi digunakan sebagai penggerak pompa, dapat juga dimanfaatkan sebagai penerangan jalan setapak dan peserta-peserta di malam hari serta home industry masyarakat desa pada siang hari yang kebutuhan daya listriknya berskala kecil. |
650 | # | 4 | $a Laporan Penelitian TEI 2024 |
700 | 0 | # | $a Muh. Hijerah |
856 | # | # | $a OPAC (LPN TEI 2024) |
990 | # | # | $a 010/LPN-24 |
990 | # | # | $a 011/LPN-24 |
990 | # | # | $a 012/LPN-24 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :